参考(自然放射線からの被曝線量)
私たちは1年間に自然界から宇宙線、大地からの放射線、食物摂取・空気中のラドンなどの吸入による体内からの放射線により、約2.4mSv(実効線量当量)の放射線被曝をしています。(居住地域によって差があります)
当院における標準的な撮影条件と被曝線量一覧
撮影部位 | 管電圧 (kVp) |
管電流 (mA) |
Scan time (sec) |
被爆線量 (CTDIvol) |
実効線量当量 (mSv) |
---|---|---|---|---|---|
頭部CT | 120 | 300 | 1 | 74.60 mGy | 3.0357 |
胸部CT | 120 | 300 | 10 | 21.03 mGy | 11.656 |
腹部CT | 120 | 300 | 15 | 25.20 mGy | 11.5634 |
撮影部位 | 撮影距離 (m) |
管電圧 (kVp) |
管電流 (mA) |
撮影時間 (sec) |
被爆線量 (表面線量)mGy |
---|---|---|---|---|---|
胸部立位 | 2.0 | 120 | 200 | 0.02 | 0.1366 |
胸部臥位 | 1.2 | 120 | 100 | 0.025 | 0.2372 |
腹部 | 1.2 | 65 | 200 | 0.25 | 1.4271 |
頭部正面 | 1.0 | 70 | 200 | 0.2 | 1.9240 |
頭部側面 | 1.0 | 65 | 200 | 0.2 | 1.6440 |
頚椎 | 1.5 | 70 | 200 | 0.125 | 0.6841 |
胸椎正面 | 1.0 | 70 | 200 | 0.32 | 3.0784 |
胸椎側面 | 1.0 | 70 | 200 | 0.5 | 4.8100 |
腰椎正面 | 1.0 | 70 | 200 | 0.5 | 4.8100 |
腰椎側面 | 1.0 | 78 | 200 | 0.5 | 6.4800 |
腰椎斜位 | 1.0 | 75 | 200 | 0.5 | 5.6450 |
骨盤 | 1.0 | 70 | 200 | 0.4 | 3.8480 |
肋骨 | 1.0 | 65 | 200 | 0.16 | 1.3152 |
鎖骨 | 1.0 | 65 | 200 | 0.08 | 0.6576 |
肩関節 | 1.0 | 65 | 200 | 0.125 | 1.0275 |
上腕骨 | 1.0 | 50 | 100 | 0.08 | 0.1732 |
肘関節 | 1.0 | 50 | 100 | 0.08 | 0.1732 |
前腕骨 | 1.0 | 45 | 100 | 0.05 | 0.0823 |
手関節正面 | 1.0 | 45 | 100 | 0.05 | 0.0823 |
手関節側面 | 1.0 | 45 | 100 | 0.1 | 0.1645 |
手指骨 | 1.0 | 43 | 100 | 0.04 | 0.0658 |
股関節 | 1.0 | 68 | 200 | 0.4 | 3.8480 |
大腿骨 | 1.0 | 70 | 200 | 0.2 | 1.9240 |
膝関節 | 1.0 | 50 | 100 | 0.16 | 0.3464 |
下腿骨 | 1.0 | 50 | 100 | 0.125 | 0.2706 |
足関節 | 1.0 | 50 | 100 | 0.1 | 0.2165 |
足趾骨 | 1.0 | 43 | 100 | 0.04 | 0.0658 |
*CTの被曝線量データは機器メーカー提供による局所線量mGyと計算で求めた実効線量当量mSvです。
*小児の場合は上記表の数値より小さくなります。また年齢や体格により成人、小児とも数値は若干変わります。
ご不明な点、ご質問等ございましたら当院放射線科までお問い合わせ下さい。